Технические характеристики комплекса
Принятая объемно-планировочная схема участка застройки состоит из трех жилых зданий различной этажности и отдельно стоящего офисного центра. Каждый жилое здание состоит из нескольких секций, каждая из которых имеет отдельный вход и собственную систему жизнеобеспечения. На первом и втором этажах секций находятся встроенные помещения общего назначения, оборудованные входными группами, отделенными от входов в жилые части здания.
| Первая очередь: | Жилой дом №1 состоит из 4-х секций на 540 квартир и паркинг №1 - 280 машиномест. |
| Вторая очередь: | Жилой дом №2 состоит из 6-ти секций на 850 квартир и паркинг №2 - 296 машиномест. |
| Третья очередь: | Жилой дом №3 состоит из 6-ти секций на 850 квартир и паркинг №3 – 333 машиноместа. |
| Четвертая очередь: | Офисно-торговый комплекс - 22-х этажное здание офисного комплекса с соответствующей инфраструктурой и системами жизнеобеспечения, а также паркинг №4 – на 209 машиномест. |
| Характеристики проекта: |
|
| Площадь участка: | 6,2814 га |
| Общая площадь комплекса: | 281 356 кв.м |
| Общая площадь застройки комплекса: | 15 292 кв.м |
| Этажность жилых секций комплекса: | 24-26 этажей |
|
Общая площадь жилых секций комплекса
|
180 931,8 кв.м
|
| Площадь встроенных помещений: | 16 663,2 кв.м |
| Общая площадь в подземном паркинге: | 25 208,1 кв.м |
|
Общее количество паркомест в подземном
| 1 118 п/м |
| Этажность офисного здания: | 22 этажа |
| Общая площадь офисного здания: | 48 556 кв.м |
| Застройщик: | ЧАО «Энергополь-Украина«» |
| Лицензия: | Серия АГ № 577427 от 13.05.2011 г. |
| Разрешение на строительство: | №1826/С от 31.12.2009 г. |
| Генподрядчик: | ООО "Строй Холдинг" |
| Лицензия: | Серия АВ №488124 от 22.09.2009 г. |
| Введение первой очереди в эксплуатацию: | II квартал 2012 г. |
| Основные архитектурно-строительные и конструктивные решения (для первой очереди строительства): | |
| Конструктивная схема | Свайное поле с ростверками и монолитные железобетонные фундаменты; каркас зданий – монолитный железобетонный с без ригельным перекрытием, наружные стены зданий - кирпичные с последующим утеплением, внутренние стены и перегородки из керамического кирпича.
|
| Фасад | Цокольный этаж – облицовка искусственным камнем (керамогранит, остекление).
Стены – внутренняя часть из керамического кирпича, с применением вентилируемого фасада из фиброцементной плиты с минераловатным утеплителем. Фасад - вентилируемый. |
| Окна | Энергосберегающие, профиль - Rehau. Металлопластиковые с двухкамерным стеклопакетом, в соответствии с архитектурным решением (на балконах – однокамерный стеклопакет). Фурнитура Maco.
|
| Входные двери, ворота | Двери в квартирах - металлические противопожарные, противовзломные. Ворота в паркингах – металлические секционные противопожарные типа ЕI – 60 с автоматическим электроприводом, изготовленные из стальных панелей.
|
| Конструкция полов | В жилых комнатах и кухнях – шумоизоляция и бетонная стяжка. В ванных комнатах и санузлах - бетонная стяжка по гидроизоляции.
|
| Отделка в жилых помещениях | Гипсовая штукатурка стен, потолки беспесчанка. |
| Лифты
|
Компании «Евроформат». Скоростные (1,6 м/сек.), с повышенной комфортностью, надежные и безопасные с высокими эксплуатационными показателями. В 1, 3, 4 секциях предусмотрено по 3 лифта (включая пожарный лифт). Во 2 секции – 4 лифта (включая пожарный лифт). Отделка лифтов – нержавеющая сталь типа шагрень. |






